Teraz, kiedy wiemy, że w stylu niskowęglowodanowym ograniczamy węglowodany i rozumiemy już, czym one są, przyjrzyjmy się produktom, które są szczególnie pożądane w tym sposobie odżywiania:
| Produkt | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgle netto (g) |
|---|---|---|---|
| Masło klarowane (ghee) | 99–100 | 0 | 0 |
| Smalec | 99 | 0 | 0 |
| Twaróg tłusty | 9 | 18 | 3 |
| Masło 82% | 82 | 0.5 | 0.1 |
| Orzechy macadamia | 76 | 8 | 1.5 |
| Majonez domowy | 75–80 | 1 | 0.5 |
| Orzechy pekan | 72 | 9 | 4 |
| Pstrąg świeży | 6 | 20 | 0 |
| Migdały | 50 | 21 | 6 |
| Pestki dyni | 49 | 30 | 4 |
| Boczek niewędzony | 45 | 10 | 0 |
| Mascarpone | 44 | 4 | 4 |
| Śmietanka 36% | 36 | 2 | 3 |
| Krem kokosowy | 34 | 3 | 3 |
| Cheddar | 33 | 25 | 1 |
| Żeberka | 30 | 16 | 0 |
| Ser pleśniowy | 28 | 20 | 0.5 |
| Gouda / Edam | 27 | 25 | 2 |
| Żółtko jaja | 27 | 16 | 3 |
| Karkówka | 25 | 17 | 0 |
| Antrykot | 20 | 18 | 0 |
| Makrela świeża | 20 | 19 | 0 |
| Awokado | 15 | 2 | 2 |
| Oliwki | 15 | 1 | 3 |
| Łosoś świeży | 13 | 20 | 0 |
| Jaja całe | 11 | 13 | 1 |
| Olej MCT | 100 | 0 | 0 |
| Olej kokosowy | 100 | 0 | 0 |
| Oliwa z oliwek | 100 | 0 | 0 |
Twoje zdrowie to Twoja historia miłości.

